Напред към съдържанието
Маратон Хайдушки пътеки 2024 – 42 км / Контролно време – 9:00:00
Класиране – Мъже
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 606 | Georgi | Zhekov | 03:59:13 | |
2 | 643 | Tencho | Zhekov | 03:59:14 | +00:00:00 |
3 | 735 | Yordan | Todorov | 04:05:03 | +00:05:49 |
4 | 641 | Boris | Kostov | 04:37:53 | +00:38:39 |
5 | 766 | Toni | Petkov | 04:50:14 | +00:51:01 |
6 | 629 | Минко | Ластарджиев | 05:02:28 | +01:03:14 |
7 | 737 | Момчил | Фичев | 05:09:09 | +01:09:56 |
8 | 674 | Pavel | Petrov | 05:10:33 | +01:11:20 |
9 | 671 | Plamen | Raykov | 05:13:11 | +01:13:57 |
10 | 635 | Божидар | Цочев | 05:15:23 | +01:16:10 |
11 | 634 | Йосиф | Банков | 05:23:15 | +01:24:01 |
12 | 608 | Hristo | Ivanov | 05:25:45 | +01:26:31 |
13 | 711 | Васил | Пеев | 05:28:40 | +01:29:26 |
14 | 727 | Georgi | Bozhilov | 05:29:24 | +01:30:10 |
15 | 670 | Lazar | Dimitrov | 05:34:18 | +01:35:05 |
16 | 647 | Антон | Шиков | 05:36:53 | +01:37:39 |
17 | 714 | Михаил | Силвестриев | 05:39:25 | +01:40:11 |
18 | 751 | Петко | Кинчев | 05:40:18 | +01:41:04 |
19 | 659 | Захари | Димитров | 05:40:19 | +01:41:05 |
20 | 623 | Иво | Николов | 05:41:22 | +01:42:08 |
21 | 645 | Янко | Малинов | 05:41:53 | +01:42:39 |
22 | 686 | Павлин | Беев | 05:41:59 | +01:42:46 |
23 | 733 | Алексей | Иванов | 05:44:47 | +01:45:33 |
24 | 663 | Куцар | Фенеров | 05:46:58 | +01:47:44 |
25 | 731 | Иван | Христов | 05:49:02 | +01:49:48 |
26 | 747 | Нестор | Домусчиев | 05:50:06 | +01:50:52 |
27 | 609 | Галин | Петров | 05:51:15 | +01:52:01 |
28 | 656 | Тодор | Цвятков | 05:53:44 | +01:54:30 |
29 | 698 | Павел | Тодоров | 05:54:03 | +01:54:49 |
30 | 721 | Тихомир | Тонов | 05:54:04 | +01:54:51 |
31 | 620 | Nikolay | Stefanov | 05:54:17 | +01:55:03 |
32 | 687 | Димитър | Дойчев | 05:59:14 | +02:00:00 |
33 | 661 | Boris | Kachamakov | 05:59:56 | +02:00:43 |
34 | 616 | Димитър | Кутев | 06:02:21 | +02:03:08 |
35 | 756 | Blagoy | Chingov | 06:03:38 | +02:04:25 |
36 | 713 | Rosen | Mirovaliev | 06:05:43 | +02:06:29 |
37 | 600 | Ивайло | Дамянов | 06:10:22 | +02:11:08 |
38 | 684 | Петко | Русенов | 06:12:23 | +02:13:10 |
39 | 685 | Слави | Славев | 06:13:19 | +02:14:05 |
40 | 652 | Владимир | Динев | 06:16:07 | +02:16:54 |
41 | 646 | Иван | Ел Меграби | 06:16:21 | +02:17:08 |
42 | 637 | Валентин | Николов | 06:17:32 | +02:18:18 |
43 | 639 | Galin | Ganev | 06:20:35 | +02:21:21 |
44 | 672 | Stoyan | Kovachev | 06:21:54 | +02:22:41 |
45 | 681 | Симеон | Костов | 06:22:58 | +02:23:45 |
46 | 703 | Ivaylo | Georgiev | 06:25:10 | +02:25:56 |
47 | 695 | Стоян | Русев | 06:28:59 | +02:29:46 |
48 | 604 | Николай | Христов | 06:29:01 | +02:29:48 |
49 | 683 | Nencho | Nenchev | 06:29:19 | +02:30:05 |
50 | 657 | Георги | Иванов | 06:29:42 | +02:30:28 |
51 | 730 | Adrijan | Bojchovski | 06:30:12 | +02:30:59 |
52 | 638 | Petar | Dinev | 06:34:44 | +02:35:30 |
53 | 612 | Дончо | Тодоров | 06:35:38 | +02:36:24 |
54 | 627 | Станимир | Станков | 06:36:51 | +02:37:38 |
55 | 746 | Stanislav | Petrov | 06:37:51 | +02:38:38 |
56 | 691 | Владислав | Тодоров | 06:40:35 | +02:41:22 |
57 | 716 | Димитър | Атанасов | 06:40:39 | +02:41:25 |
58 | 767 | Ivan | Petrov | 06:42:17 | +02:43:03 |
59 | 677 | Todor | Ivanov | 06:47:54 | +02:48:40 |
60 | 718 | Богомил | Григоров | 06:49:52 | +02:50:39 |
61 | 649 | Евгени | Велков | 06:59:24 | +03:00:10 |
62 | 673 | Калин | Паскалев | 07:06:04 | +03:06:51 |
63 | 760 | Zdravko | Taralov | 07:06:08 | +03:06:54 |
64 | 742 | Кирил | Терзийски | 07:06:08 | +03:06:55 |
65 | 654 | Атанас | Петров | 07:06:26 | +03:07:13 |
66 | 743 | Божидар | Джапанов | 07:07:43 | +03:08:30 |
67 | 757 | Калин | Даков | 07:09:17 | +03:10:03 |
68 | 658 | Иван | Хаджиценев | 07:11:40 | +03:12:26 |
69 | 601 | Тихомир | Митев | 07:14:16 | +03:15:03 |
70 | 660 | Генади | Петров | 07:23:40 | +03:24:26 |
71 | 740 | Красен | Вълев | 07:26:39 | +03:27:25 |
72 | 708 | Stefan | Kutsarov | 07:29:25 | +03:30:11 |
73 | 726 | Zdravko | Ivanov | 07:32:38 | +03:33:25 |
74 | 665 | Иван | Бахчеванов | 07:32:53 | +03:33:39 |
75 | 650 | Костадин | Стефаниев | 07:42:38 | +03:43:24 |
76 | 648 | Стефан | Банчев | 07:45:06 | +03:45:52 |
77 | 679 | Коста | Радев | 07:45:21 | +03:46:07 |
78 | 622 | Николай | Кючуков | 07:45:21 | +03:46:08 |
79 | 631 | Георги | Георгиев | 07:51:05 | +03:51:51 |
80 | 692 | Андрей | Къртунов | 07:51:20 | +03:52:06 |
81 | 693 | Божидар | Къртунов | 07:51:20 | +03:52:06 |
82 | 741 | Георги | Ботушев | 07:51:54 | +03:52:41 |
83 | 697 | Ганчо | Иванов | 07:55:33 | +03:56:20 |
84 | 688 | Georgi | Cholakov | 07:57:00 | +03:57:47 |
85 | 759 | Никола | Араджиев | 07:57:02 | +03:57:49 |
86 | 689 | Todor | Petrov | 08:11:14 | +04:12:00 |
87 | 690 | Stefan | Ananiev | 08:11:19 | +04:12:06 |
88 | 712 | Делян | Вакрилов | 08:19:48 | +04:20:35 |
89 | 680 | Петър | Костов | 08:19:48 | +04:20:35 |
90 | 736 | Богдан | Христов | 08:23:57 | +04:24:43 |
91 | 668 | Alexander | Tsvetkov | 08:23:58 | +04:24:44 |
92 | 722 | Milan | Cvejic | 08:23:59 | +04:24:45 |
93 | 666 | Мартин | Инчев | 08:28:55 | +04:29:41 |
94 | 729 | Иван | Савев | 08:30:47 | +04:31:33 |
95 | 728 | Цветомир | Узунов | 08:30:48 | +04:31:34 |
96 | 749 | Hristo | Dimitrov | 08:31:44 | +04:32:30 |
97 | 764 | Philippe | Taneff | 08:32:38 | +04:33:25 |
98 | 752 | Alexander | Todorov | 08:40:01 | +04:40:47 |
99 | 699 | Панталей | Златков | 08:42:56 | +04:43:42 |
100 | 706 | Цветомир | Цочев | 08:47:09 | +04:47:56 |
OVT | 696 | Ради | Иванов | | |
OVT | 758 | Romeo | Trichkov | | |
Класиране – Жени
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 754 | Mariya | Nikolova | 04:52:04 | |
2 | 651 | Nadezhda | Angelova | 05:04:15 | +00:12:10 |
3 | 720 | Десислава | Димова | 05:16:08 | +00:24:04 |
4 | 603 | Sara | Minkova | 05:22:47 | +00:30:43 |
5 | 636 | Jacklina | Jekova | 05:34:18 | +00:42:14 |
6 | 707 | Gergana | Bozhkova | 05:41:17 | +00:49:13 |
7 | 682 | Antoniya | Grigorova | 05:48:01 | +00:55:56 |
8 | 618 | Бела | Дулева | 05:55:16 | +01:03:12 |
9 | 619 | Rositsa | Stefanova | 05:59:12 | +01:07:07 |
10 | 610 | Ирена | Спасова | 06:15:15 | +01:23:11 |
11 | 642 | Ваня | Димитрова | 06:19:01 | +01:26:57 |
12 | 675 | Ани | Томева | 06:19:02 | +01:26:58 |
13 | 701 | Милена | Добрева | 06:20:35 | +01:28:31 |
14 | 678 | Петя | Кафеджиева | 06:33:42 | +01:41:37 |
15 | 715 | Silviya | Karaboycheva | 06:40:38 | +01:48:34 |
16 | 755 | Лидия | Лилова | 07:06:07 | +02:14:02 |
17 | 705 | Силвия | Борисова | 07:56:10 | +03:04:05 |
18 | 667 | Rumyana | Hristova | 08:02:01 | +03:09:57 |
19 | 694 | Ралица | Цветкова | 08:52:39 | +04:00:35 |
Ветерани
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 611 | Aleksey | Vasilev | 05:23:15 | |
2 | 662 | Георги | Гочев | 05:53:37 | +00:30:21 |
3 | 763 | Ивайло | Керемедчиев | 06:04:16 | +00:41:01 |
4 | 676 | Лъчезар | Горанов | 06:23:53 | +01:00:37 |
5 | 732 | Hristo | Raynov | 06:42:20 | +01:19:05 |
6 | 630 | Nikola | Nikolov | 06:48:20 | +01:25:04 |
7 | 709 | Vladimir | Kolev | 07:04:30 | +01:41:14 |
8 | 717 | Pavlin | Rahnev | 07:12:54 | +01:49:38 |
9 | 628 | Апостол | Апостолов | 07:15:56 | +01:52:40 |
10 | 750 | Georgi | Aleksov | 07:27:36 | +02:04:20 |
11 | 748 | Димитър | Димитър | 07:28:44 | +02:05:28 |
12 | 753 | Андрей | Стоилов | 07:57:03 | +02:33:47 |
13 | 761 | Lyubomir | Ivanov | 08:07:54 | +02:44:38 |
Полумаратон Хайдушки пътеки 2024 – 21 км / Контролно време – 5:00:00
Класиране – Мъже
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 339 | Иван | Сираков | 02:13:12 | |
2 | 484 | Мирослав | Спасов | 02:16:17 | +00:03:04 |
3 | 408 | Валентин | Шишков | 02:21:42 | +00:08:29 |
4 | 308 | Ivan | Gochev | 02:23:27 | +00:10:14 |
5 | 329 | Димитър | Марков | 02:27:53 | +00:14:40 |
6 | 428 | Stiliyan | Avramov | 02:31:39 | +00:18:27 |
7 | 421 | Максим | Божилов | 02:32:05 | +00:18:52 |
8 | 302 | Петър | Захариев | 02:32:20 | +00:19:07 |
9 | 356 | Кирил | Рангелов | 02:42:34 | +00:29:21 |
10 | 454 | Kiril | Djankyshev | 02:50:33 | +00:37:21 |
11 | 441 | Николай | Писаров | 02:51:05 | +00:37:52 |
12 | 376 | Недялко | Грудев | 02:53:05 | +00:39:53 |
13 | 607 | Dimitar | Mitev | 02:53:48 | +00:40:35 |
14 | 321 | Радослав | Иновски | 02:54:25 | +00:41:13 |
15 | 327 | Miroslav | Ivanov | 02:55:44 | +00:42:31 |
16 | 453 | Иван | Иванов | 02:57:07 | +00:43:54 |
17 | 432 | Стоян | Добрев | 02:58:38 | +00:45:25 |
18 | 333 | Милен | Стоянов | 03:01:13 | +00:48:00 |
19 | 398 | Тихомир | Гунчев | 03:02:07 | +00:48:54 |
20 | 342 | Любомир | Богданов | 03:06:01 | +00:52:48 |
21 | 431 | Емил | Ангелов | 03:06:12 | +00:53:00 |
22 | 366 | Красимир | Георгиев | 03:06:48 | +00:53:36 |
23 | 397 | Найден | Тончев | 03:07:42 | +00:54:30 |
24 | 481 | Panayot | Germanov | 03:08:09 | +00:54:56 |
25 | 465 | Димо | Славчев | 03:08:50 | +00:55:38 |
26 | 491 | Александър | Енчев | 03:12:40 | +00:59:27 |
27 | 357 | Пламен | Илиев | 03:16:14 | +01:03:01 |
28 | 328 | Деян | Танев | 03:17:28 | +01:04:15 |
29 | 464 | Милен | Шидеров | 03:17:53 | +01:04:40 |
30 | 420 | Пейо | Христов | 03:20:21 | +01:07:09 |
31 | 305 | Георги | Каравасилев | 03:22:08 | +01:08:55 |
32 | 410 | Илиян | Кулев | 03:23:00 | +01:09:47 |
33 | 461 | Георги | Динев | 03:24:10 | +01:10:58 |
34 | 341 | Христо | Богданов | 03:27:40 | +01:14:27 |
35 | 404 | Мирослав | Диманов | 03:28:00 | +01:14:47 |
36 | 440 | Борис | Желев | 03:28:00 | +01:14:47 |
37 | 439 | Диан | Киров | 03:28:02 | +01:14:50 |
38 | 354 | Иван | Панчев | 03:31:44 | +01:18:31 |
39 | 442 | Владимир | Димов | 03:32:58 | +01:19:45 |
40 | 395 | Георги | Иванов | 03:33:51 | +01:20:38 |
41 | 486 | Мартин | Панайотов | 03:34:02 | +01:20:50 |
42 | 474 | Ивайло | Петров | 03:35:05 | +01:21:53 |
43 | 429 | Йордан | Георгиев | 03:35:12 | +01:21:59 |
44 | 380 | Metodi | Mitkov | 03:35:26 | +01:22:13 |
45 | 492 | Zahari | Zahariev | 03:35:51 | +01:22:38 |
46 | 479 | Красен | Христов | 03:35:52 | +01:22:40 |
47 | 319 | Замфир | Стоянов | 03:36:24 | +01:23:11 |
48 | 322 | Георги | Георгиев | 03:37:13 | +01:24:00 |
49 | 340 | Васил | Кирилов | 03:37:30 | +01:24:17 |
50 | 338 | Емил | Пеев | 03:37:55 | +01:24:43 |
51 | 315 | Иван | Маргаритов | 03:39:12 | +01:25:59 |
52 | 446 | Емил | Будинов | 03:40:16 | +01:27:03 |
53 | 351 | Димитър | Стоянов | 03:41:59 | +01:28:46 |
54 | 320 | Калоян | Колев | 03:45:02 | +01:31:49 |
55 | 335 | Красимир | Стоянов | 03:45:41 | +01:32:28 |
56 | 416 | Георги | Атанасов | 03:46:09 | +01:32:56 |
57 | 476 | Стефан | Тодоров | 03:46:24 | +01:33:12 |
58 | 402 | Пламен | Кръстев | 03:46:25 | +01:33:13 |
59 | 331 | Христо | Хаджиев | 03:48:21 | +01:35:09 |
60 | 457 | Кирил | Антонов | 03:49:07 | +01:35:54 |
61 | 399 | Димитър | Желев | 03:50:19 | +01:37:07 |
62 | 406 | Иван | Стоянов | 03:50:21 | +01:37:08 |
63 | 166 | Цветослав | Найденов | 03:50:36 | +01:37:23 |
64 | 450 | Щерю | Щерев | 03:51:08 | +01:37:55 |
65 | 468 | Георги | Гинков | 03:52:59 | +01:39:46 |
66 | 459 | Веселин | Рашев | 03:55:24 | +01:42:12 |
67 | 427 | Ангел | Иванов | 03:56:24 | +01:43:11 |
68 | 377 | Йордан | Димов | 03:56:55 | +01:43:42 |
69 | 370 | Kristian | Tolev | 03:57:27 | +01:44:14 |
70 | 438 | Георги | Стоянов | 03:57:29 | +01:44:16 |
71 | 325 | Захари | Хюсеин | 03:57:51 | +01:44:38 |
72 | 487 | Димитър | Маринов | 04:01:43 | +01:48:30 |
73 | 323 | Иван | Радев | 04:02:17 | +01:49:04 |
74 | 346 | Vencislav | Vencislavov | 04:04:08 | +01:50:56 |
75 | 384 | Даниел | Дялков | 04:05:04 | +01:51:51 |
76 | 303 | Малкия | Петърчо | 04:05:34 | +01:52:22 |
77 | 472 | Цветомир | Банчев | 04:05:57 | +01:52:45 |
78 | 467 | Николай | Миланов | 04:06:09 | +01:52:57 |
79 | 405 | Джузепе | Пассананте | 04:07:47 | +01:54:34 |
80 | 471 | Илия | Маллиев | 04:08:48 | +01:55:35 |
81 | 360 | Georgi | Ganchev | 04:14:33 | +02:01:21 |
82 | 317 | Ivo | Dimitrov | 04:16:03 | +02:02:51 |
83 | 415 | Martin | Andonov | 04:16:28 | +02:03:15 |
84 | 435 | Ивелин | Бочев | 04:16:56 | +02:03:43 |
85 | 482 | Николай | Делийски | 04:18:18 | +02:05:05 |
86 | 425 | Петко | Николов | 04:18:44 | +02:05:31 |
87 | 312 | Николай | Маринов | 04:19:01 | +02:05:49 |
88 | 307 | Владислав | Дончев | 04:19:03 | +02:05:50 |
89 | 490 | Ангел | Иванов | 04:19:06 | +02:05:54 |
90 | 488 | Стефан | Стайков | 04:19:07 | +02:05:54 |
91 | 455 | Тодор | Ирманов | 04:19:24 | +02:06:11 |
92 | 469 | Атанас | Сотиров | 04:19:29 | +02:06:16 |
93 | 367 | Петър | Роев | 04:23:47 | +02:10:34 |
94 | 345 | Стоян | Тодоров | 04:24:25 | +02:11:12 |
95 | 382 | Стоян | Кирков | 04:28:15 | +02:15:02 |
96 | 334 | Николай | Колев | 04:29:08 | +02:15:55 |
97 | 424 | Самуил | Енчев | 04:29:08 | +02:15:56 |
98 | 391 | Nikolay | Georgiev | 04:30:00 | +02:16:48 |
99 | 350 | Пламен | Буюклиев | 04:34:13 | +02:21:00 |
100 | 374 | Pavel | Yordanov | 04:34:23 | +02:21:10 |
101 | 396 | Климент | Шопов | 04:35:53 | +02:22:40 |
102 | 413 | Georgi | Totev | 04:36:36 | +02:23:24 |
103 | 371 | Vasilen | Dragomanski | 04:40:32 | +02:27:20 |
104 | 316 | Любомир | Пенев | 04:40:42 | +02:27:30 |
105 | 393 | Даниел | Драганов | 04:42:29 | +02:29:16 |
106 | 447 | Методи | Иванов | 04:43:00 | +02:29:48 |
107 | 466 | Николай | Царев | 04:44:32 | +02:31:19 |
108 | 477 | Росен | Златков | 04:49:42 | +02:36:29 |
109 | 412 | Ivan | Galabinov | 04:50:14 | +02:37:01 |
OVT | 448 | Георги | Дяков | | |
OVT | 368 | Мирослав | Георгиев | | |
OVT | 414 | Павел | Цанов | | |
OVT | 330 | Мартин | Петров | | |
OVT | 310 | Yanko | Lenzov | | |
OVT | 314 | Васил | Големецов | | |
OVT | 361 | Георги | Томов | | |
Класиране – Жени
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 460 | Maria | Nikolova | 02:38:13 | |
2 | 485 | Таня | Димитрова | 02:53:00 | +00:14:47 |
3 | 434 | Илиана | Часовникарова | 03:02:30 | +00:24:17 |
4 | 390 | Валерия | Димитрова | 03:10:48 | +00:32:35 |
5 | 353 | Ivana | Zehova | 03:35:58 | +00:57:45 |
6 | 373 | Sofia | Petrova | 03:39:36 | +01:01:23 |
7 | 318 | Дария | Маринова | 03:40:21 | +01:02:08 |
8 | 444 | Десислава | Стоянова | 03:46:12 | +01:07:59 |
9 | 400 | Aleksandra | Mandadzhieva | 03:50:20 | +01:12:07 |
10 | 401 | Виктория | Тенева | 03:50:55 | +01:12:42 |
11 | 458 | Марияна | Бадова | 03:55:24 | +01:17:11 |
12 | 369 | Daniela | Pancheva | 03:57:27 | +01:19:14 |
13 | 433 | Petya | Radkova | 04:01:57 | +01:23:44 |
14 | 463 | Василена | Дойкова | 04:08:10 | +01:29:57 |
15 | 378 | Valentina | Ivanova | 04:09:46 | +01:31:33 |
16 | 478 | Димитрина | Николова | 04:16:53 | +01:38:40 |
17 | 306 | Антония | Василева | 04:17:26 | +01:39:13 |
18 | 355 | Елиана | Личева | 04:17:30 | +01:39:17 |
19 | 473 | Йоана | Стоянова | 04:17:35 | +01:39:22 |
20 | 337 | Александра | Станчева | 04:17:36 | +01:39:23 |
21 | 445 | Boryana | Mladenova | 04:19:00 | +01:40:47 |
22 | 385 | Adelina | Georgieva | 04:27:49 | +01:49:36 |
23 | 383 | Милена | Димитрова | 04:28:19 | +01:50:05 |
24 | 449 | Жанета | Пондалова | 04:33:02 | +01:54:49 |
25 | 394 | Гергана | Стамова | 04:33:12 | +01:54:59 |
26 | 304 | Radost | Angelova | 04:36:44 | +01:58:30 |
27 | 332 | Маргарита | Йорданова | 04:40:53 | +02:02:40 |
28 | 452 | Desislava | Antonova | 04:46:17 | +02:08:04 |
29 | 362 | Стоянка | Сивова | 04:52:42 | +02:14:29 |
30 | 375 | Надежда | Христова | 04:59:52 | +02:21:39 |
OVT | 300 | Дорина | Чепишева | | |
OVT | 462 | Sofia | Kazakova | | |
Ветерани – Мъже
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 364 | Мирослав | Мирчев | 02:57:56 | |
2 | 417 | Петко | Атанасов | 02:58:33 | +00:00:36 |
3 | 365 | Валентин | Петков | 03:00:23 | +00:02:26 |
4 | 343 | Николай | Богданов | 03:35:35 | +00:37:38 |
5 | 359 | Атанас | Караманолов | 03:35:46 | +00:37:49 |
6 | 430 | Радостин | Бинев | 03:51:37 | +00:53:41 |
7 | 392 | Виден | Тенчев | 03:53:56 | +00:55:59 |
8 | 423 | Георги | Костадинов | 03:59:51 | +01:01:54 |
9 | 347 | Мариан | Драганов | 04:42:30 | +01:44:33 |
10 | 326 | Андон | Горнаков | 04:48:39 | +01:50:42 |
OVT | 451 | Николай | Иванов | | |
OVT | 387 | Krasimir | Zhelyazkov | | |
OVT | 363 | Юри | Митев | | |
Ветерани – Жени
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 388 | Красимира | Дончева | 03:30:35 | |
2 | 324 | Румяна | Гавраилова | 04:10:21 | +00:39:45 |
3 | 436 | Ана | Карчева | 04:18:17 | +00:47:41 |
4 | 313 | Евелина | Адамянова | 04:22:29 | +00:51:53 |
5 | 480 | Teodora | Zhivkova | 04:43:25 | +01:12:49 |
6 | 348 | Ivanka | Petova | 04:51:09 | +01:20:33 |
OVT | 419 | Силвия | Никова | | |
OVT | 301 | Деница | Петрова | | |
Четвърт маратон Хайдушки пътеки 2024 – 13 км /Контролно време – 4:00:00
Класиране – Мъже
# | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
1 | 208 | Христо | Минков | 01:22:40 | |
2 | 161 | Ивилин | Чирпанлиев | 01:26:02 | +00:03:22 |
3 | 195 | Dean | Ginev | 01:26:33 | +00:03:52 |
4 | 187 | Станимир | Минков | 01:28:23 | +00:05:42 |
5 | 213 | Цветомир | Цонков | 01:29:21 | +00:06:40 |
6 | 103 | Ивайло | Кирилов | 01:30:29 | +00:07:48 |
7 | 134 | Христо | Касалийски | 01:32:05 | +00:09:25 |
8 | 216 | Ивайло | Късаиванов | 01:32:46 | +00:10:05 |
9 | 126 | Илия | Василев | 01:33:04 | +00:10:23 |
10 | 267 | Никола | Николов | 01:35:00 | +00:12:20 |
11 | 272 | Николай | Карагьозов | 01:38:55 | +00:16:15 |
12 | 192 | Efrem | Dubrovin | 01:39:00 | +00:16:20 |
13 | 229 | Стоян | Ганчев | 01:39:54 | +00:17:13 |
14 | 241 | Красимир | Ангелов | 01:41:05 | +00:18:25 |
15 | 199 | Angel | Genov | 01:41:57 | +00:19:17 |
16 | 156 | Кольо | Иванов | 01:42:38 | +00:19:57 |
17 | 130 | Димитриос | Райкински | 01:44:00 | +00:21:20 |
18 | 133 | Александър | Георгиев | 01:45:04 | +00:22:24 |
19 | 273 | Методи | Касалийски | 01:45:09 | +00:22:28 |
20 | 157 | Георги | Димитров - Клечо | 01:49:41 | +00:27:00 |
21 | 239 | Ивелин | Колев | 01:51:38 | +00:28:57 |
22 | 246 | Георги | Петров | 01:52:13 | +00:29:33 |
23 | 155 | Рангел | Георгиев | 01:52:18 | +00:29:37 |
24 | 159 | Васил | Велев | 01:52:24 | +00:29:43 |
25 | 240 | Диан | Георгиев | 01:52:29 | +00:29:48 |
26 | 171 | Радослав | Цветков | 01:53:30 | +00:30:50 |
27 | 202 | Мартин | Желев | 01:54:47 | +00:32:06 |
28 | 153 | Anton | Tenev | 01:55:14 | +00:32:33 |
29 | 224 | Георги | Димитров | 01:56:26 | +00:33:46 |
30 | 235 | Али | Исов | 01:56:36 | +00:33:55 |
31 | 251 | Plamen | Mushkov | 01:56:56 | +00:34:15 |
32 | 250 | Станимир | Николов | 01:57:40 | +00:35:00 |
33 | 168 | Станимир | Станчев | 01:57:48 | +00:35:08 |
34 | 127 | Николай | Салабашев | 01:57:51 | +00:35:11 |
35 | 147 | Христо | Георгиев | 02:01:57 | +00:39:16 |
36 | 117 | Стоян | Митков | 02:03:07 | +00:40:27 |
37 | 177 | Васил | Енчев | 02:05:40 | +00:43:00 |
38 | 190 | Мартин | Никифоров | 02:06:22 | +00:43:41 |
39 | 118 | Йордан | Тенев | 02:06:26 | +00:43:46 |
40 | 221 | Марин | Николов | 02:06:29 | +00:43:48 |
41 | 244 | Кирил | Стирянов | 02:07:26 | +00:44:45 |
42 | 170 | Радомир | Дуков | 02:07:28 | +00:44:48 |
43 | 135 | Димо | Стоилов | 02:07:33 | +00:44:53 |
44 | 191 | Rosen | Sasov | 02:07:59 | +00:45:18 |
45 | 144 | Момчил | Маринов | 02:08:10 | +00:45:29 |
46 | 215 | Диян | Митев | 02:08:28 | +00:45:48 |
47 | 128 | Пламен | Господинов | 02:08:31 | +00:45:51 |
48 | 269 | Симеон | Янков | 02:08:51 | +00:46:10 |
49 | 256 | Denislav | Dobrev | 02:09:00 | +00:46:19 |
50 | 214 | Стоян | Златев | 02:10:02 | +00:47:21 |
51 | 110 | Тома | Томов | 02:10:10 | +00:47:29 |
52 | 212 | Владимир | Владимиров | 02:11:07 | +00:48:26 |
53 | 227 | Иван | Иванов | 02:12:22 | +00:49:41 |
54 | 211 | Дилян | Иванов | 02:13:37 | +00:50:56 |
55 | 140 | Момчил | Христов | 02:15:15 | +00:52:34 |
56 | 228 | Петър | Куков | 02:15:44 | +00:53:03 |
57 | 136 | Станимир | Хаджиев | 02:17:24 | +00:54:43 |
58 | 277 | Милен | Каракамушев | 02:17:38 | +00:54:57 |
59 | 158 | Димитър | Балчев | 02:18:22 | +00:55:42 |
60 | 122 | Цветомир | Божилов | 02:18:23 | +00:55:43 |
61 | 255 | Станислав | Стоянов | 02:18:30 | +00:55:50 |
62 | 254 | Велин | Арбов | 02:18:31 | +00:55:51 |
63 | 245 | Dimitar | Mushkov | 02:22:18 | +00:59:38 |
64 | 207 | Симеон | Добрев | 02:23:03 | +01:00:22 |
65 | 238 | Георги | Тодоров | 02:24:10 | +01:01:29 |
66 | 121 | Гроздан | Гроздев | 02:25:31 | +01:02:51 |
67 | 253 | Боян | Марков | 02:25:53 | +01:03:12 |
68 | 193 | Михаил | Амзов | 02:26:02 | +01:03:21 |
69 | 185 | Васил | Василев | 02:26:10 | +01:03:30 |
70 | 231 | Руси | Rusev | 02:26:49 | +01:04:09 |
71 | 274 | Вук | Ставрич | 02:27:06 | +01:04:26 |
72 | 188 | Mois | Nathan | 02:29:57 | +01:07:17 |
73 | 275 | Игор | Павлович | 02:31:59 | +01:09:18 |
74 | 106 | Стойко | Иванов | 02:33:17 | +01:10:36 |
75 | 100 | Росен | Бобчев | 02:33:19 | +01:10:39 |
76 | 258 | Иван | Тодоров | 02:33:21 | +01:10:40 |
77 | 264 | Филип | Филчев | 02:34:48 | +01:12:08 |
78 | 181 | Ивайло | Петров | 02:36:13 | +01:13:32 |
79 | 139 | Николай | Гетов | 02:37:55 | +01:15:14 |
80 | 152 | Апостол | Костов | 02:38:39 | +01:15:59 |
81 | 236 | Konstantin | Vangelov | 02:38:41 | +01:16:00 |
82 | 149 | Ивайло | Георгиев | 02:38:41 | +01:16:01 |
83 | 222 | Валентин | Колев | 02:43:01 | +01:20:20 |
84 | 101 | Радослав | Величков | 02:44:34 | +01:21:53 |
85 | 276 | Даниел | Йорданов | 02:45:24 | +01:22:44 |
86 | 115 | Виктор | Радев | 02:48:11 | +01:25:30 |
87 | 116 | Ивайло | Радев | 02:48:12 | +01:25:32 |
88 | 163 | Светослав | Стайков | 02:48:46 | +01:26:05 |
89 | 131 | Atanas | Belov | 02:49:06 | +01:26:25 |
90 | 261 | Диан | Пантелеев | 02:56:02 | +01:33:21 |
91 | 160 | Иван | Петков | 02:58:46 | +01:36:05 |
92 | 138 | Камен | Крайчев | 03:31:16 | +02:08:35 |
93 | 113 | Александър | Дамянов | 03:32:27 | +02:09:46 |
94 | 262 | Даниел | Цветанов | 03:37:19 | +02:14:38 |
95 | 180 | Йордан | Енев | 03:38:21 | +02:15:40 |
