
ИНФОРМАЦИЯ
Старт: Розова градина
Финал: Старият Бряст – Дърво на Европа за 2014 г., (Главната улица на Сливен, пред сградата на Община Сливен)
Категории:
Деца до 6 години включително
Деца от 7 до 10 години
Деца от 11 до 14 години
Юноши от 15 до 17 години
Участието в бягането за деца е безплатно.
ПРОГРАМА
09:00 – 10:00 Раздаване на стартови номера на регистрираните участници.
10:30 – Старт: Розова градина
Непосредствено след финала: награждаване на победителите по категории и томбола: Старият Бряст – Дърво на Европа за 2014 г., (Главната улица на Сливен, пред сградата на Община Сливен)
За всички участници ще бъде проведена томбола с много награди.

РЕЗУЛТАТИ 2025
Деца до 6 години
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Каролина | Обрешкова | 00:03:26 | |
| 2 | 5 | Андрей | Йоргов | 00:03:36 | +00:00:09 |
| 3 | 22 | Кристиян | Рахмуни | 00:03:46 | +00:00:19 |
| 4 | 51 | Мартин | Апостолов | 00:04:05 | +00:00:38 |
| 5 | 75 | Пресиян | Танчев | 00:04:12 | +00:00:45 |
| 6 | 64 | Криста | Кирилова | 00:04:14 | +00:00:47 |
| 7 | 20 | Зарина | Търпанова | 00:04:20 | +00:00:53 |
| 8 | 77 | Магдалена | Господинова | 00:04:26 | +00:00:59 |
| 9 | 69 | Кирил | Петров | 00:04:31 | +00:01:04 |
| 10 | 2 | Ния | Иванова | 00:04:36 | +00:01:09 |
| 11 | 46 | Иван | Миевски | 00:04:36 | +00:01:09 |
| 12 | 57 | Елена | Димова | 00:05:00 | +00:01:33 |
| 13 | 24 | Даниел | Господинов | 00:05:08 | +00:01:41 |
| 14 | 35 | Анастасия | Иванова | 00:05:37 | +00:02:10 |
| 15 | 42 | Никол | Начева | 00:05:47 | +00:02:20 |
| 16 | 82 | Мария | Иванова | 00:05:49 | +00:02:22 |
| 17 | 45 | Симеон | Миевски | 00:06:01 | +00:02:34 |
| 18 | 88 | Дарена | Начева | 00:06:06 | +00:02:39 |
| 19 | 74 | Дара | Качарова | 00:06:14 | +00:02:47 |
| 20 | 65 | Димитър | Андонов | 00:06:42 | +00:03:15 |
| 21 | 80 | Ева | Господинова | 00:06:53 | +00:03:26 |
| 22 | 3 | Христо | Иванов | 00:06:54 | +00:03:27 |
| 23 | 79 | Велимир | Николов | 00:07:01 | +00:03:34 |
| 24 | 28 | Владимир | Събев | 00:08:04 | +00:04:37 |
| 25 | 73 | Никол | Георгиева | 00:08:34 | +00:05:07 |
| 26 | 53 | Кубрат | Аврамов | 00:09:50 | +00:06:23 |
| 27 | 31 | Давид | Жеков | 00:10:06 | +00:06:39 |
| 28 | 16 | Виктор | Захариев | 00:10:11 | +00:06:44 |

Деца от 7 до 10 години
| 1 | 40 | Анеса | Обрешкова | 00:02:54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78 | Радослав | Господинов | 00:03:09 | +00:00:14 |
| 3 | 68 | Диан | Трифонов | 00:03:11 | +00:00:17 |
| 4 | 11 | Дария | Добрева | 00:03:25 | +00:00:30 |
| 5 | 12 | Дани | Христова | 00:03:27 | +00:00:33 |
| 6 | 4 | Дани | Йоргов | 00:03:35 | +00:00:41 |
| 7 | 8 | Мартин | Хлебарски | 00:03:37 | +00:00:43 |
| 8 | 38 | Александър | Бандалов | 00:03:39 | +00:00:44 |
| 9 | 21 | Александър | Рахмуни | 00:03:43 | +00:00:49 |
| 10 | 52 | Борис | Милушев | 00:03:46 | +00:00:52 |
| 11 | 48 | Михаела | Ботева | 00:03:51 | +00:00:57 |
| 12 | 59 | Симеон | Бълджиларски | 00:03:59 | +00:01:04 |
| 13 | 66 | Алекса | Андонова | 00:03:59 | +00:01:05 |
| 14 | 34 | Ивелин | Иванов | 00:04:02 | +00:01:07 |
| 15 | 55 | Самуил | Драгоев | 00:04:02 | +00:01:08 |
| 16 | 23 | Деян | Димитров | 00:04:11 | +00:01:17 |
| 17 | 37 | Катерина | Зоин | 00:04:14 | +00:01:19 |
| 18 | 17 | Максим | Фенеров | 00:04:15 | +00:01:21 |
| 19 | 19 | Божидара | Търпанова | 00:04:17 | +00:01:23 |
| 20 | 26 | Кристиян | Събев | 00:04:19 | +00:01:25 |
| 21 | 58 | Теодор | Бълджиларски | 00:04:19 | +00:01:25 |
| 22 | 63 | Елисавета | Тодорова | 00:04:24 | +00:01:30 |
| 23 | 6 | Христо | Стефанов | 00:04:35 | +00:01:41 |
| 24 | 56 | Божидар | Димов | 00:04:41 | +00:01:47 |
| 25 | 7 | Денислав | Георгиев | 00:04:47 | +00:01:53 |
| 26 | 44 | Стелиян | Енчев | 00:04:49 | +00:01:55 |
| 27 | 29 | Пресиян | Аврамов | 00:04:51 | +00:01:56 |
| 28 | 30 | Борис | Аврамов | 00:05:08 | +00:02:14 |
| 29 | 70 | Георги | Караджов | 00:05:09 | +00:02:15 |
| 30 | 85 | Марина | Стойкова | 00:05:13 | +00:02:19 |
| 31 | 27 | Вилизара | Събева | 00:05:16 | +00:02:21 |
| 32 | 84 | Станимир | Григоров | 00:05:18 | +00:02:24 |
| 33 | 76 | Ана Мария | Петрова | 00:05:22 | +00:02:28 |
| 34 | 33 | Михаила | Павлова | 00:05:26 | +00:02:31 |
| 35 | 87 | Никола | Калинчев | 00:18:25 | +00:15:30 |
| 36 | 43 | Виктория | Енчева | 00:32:00 | +00:29:06 |

Деца от 11 до 14 години

