Напред към съдържанието
Маратон Хайдушки пътеки 2025 – 42 км / Контролно време – 9:00:00
Генерално класиране – Мъже
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 766 | Shaban | Mustafa | 03:58:20 | |
| 2 | 706 | Tencho | Zhekov | 03:58:21 | +00:00:01 |
| 3 | 726 | Кристиян | Иванов | 04:06:54 | +00:08:34 |
| 4 | 670 | Yordan | Todorov | 04:11:33 | +00:13:13 |
| 5 | 711 | Иво | Андреев | 04:39:28 | +00:41:08 |
| 6 | 740 | Момчил | Фичев | 04:39:36 | +00:41:15 |
| 7 | 623 | Иван | Митев | 04:46:40 | +00:48:20 |
| 8 | 712 | Peter | Hristov | 04:47:04 | +00:48:43 |
| 9 | 627 | Георги | Илиев | 04:50:46 | +00:52:26 |
| 10 | 642 | Daniel | Ivanov | 04:55:50 | +00:57:30 |
| 11 | 719 | Pavel | Petrov | 04:55:56 | +00:57:36 |
| 12 | 641 | Никола | Стойчев | 04:59:13 | +01:00:53 |
| 13 | 676 | Stanimir | Dimitrov | 05:04:23 | +01:06:03 |
| 14 | 608 | Димитър | Кутев | 05:12:36 | +01:14:16 |
| 15 | 654 | Rosen | Mirovaliev | 05:18:58 | +01:20:38 |
| 16 | 751 | Павлин | Минков | 05:21:36 | +01:23:16 |
| 17 | 758 | Georgi | Bozhilov | 05:22:19 | +01:23:59 |
| 18 | 628 | Светомир | Томчев | 05:22:23 | +01:24:03 |
| 19 | 613 | Нестор | Домусчиев | 05:26:38 | +01:28:18 |
| 20 | 739 | Михаил | Силвестриев | 05:30:45 | +01:32:25 |
| 21 | 614 | Павлин | Беев | 05:35:29 | +01:37:09 |
| 22 | 633 | Васил | Пеев | 05:38:44 | +01:40:24 |
| 23 | 658 | Bogomil | Grigorov | 05:42:05 | +01:43:44 |
| 24 | 682 | Найден | Тончев | 05:43:32 | +01:45:11 |
| 25 | 714 | Мартин | Недялков | 05:48:32 | +01:50:12 |
| 26 | 701 | Георги | Иванов | 05:51:47 | +01:53:26 |
| 27 | 610 | Николай | Христов | 05:52:29 | +01:54:09 |
| 28 | 662 | Ивайло | Дамянов | 05:55:33 | +01:57:13 |
| 29 | 760 | Aleksey | Vasilev | 05:56:26 | +01:58:06 |
| 30 | 647 | Джунхии | Лий | 05:58:45 | +02:00:25 |
| 31 | 755 | Димитър | Димитров | 06:00:58 | +02:02:38 |
| 32 | 762 | Иван | Косов | 06:03:02 | +02:04:41 |
| 33 | 655 | Николай | Писаров | 06:03:26 | +02:05:06 |
| 34 | 653 | Apostol | Kostov | 06:05:21 | +02:07:01 |
| 35 | 683 | Владимир | Динев | 06:11:20 | +02:13:00 |
| 36 | 680 | Petar | Kostov | 06:11:22 | +02:13:02 |
| 37 | 657 | Тодор | Василев | 06:12:07 | +02:13:47 |
| 38 | 618 | Антон | Тенев | 06:12:23 | +02:14:03 |
| 39 | 677 | Ivailo | Keremedchiev | 06:14:15 | +02:15:55 |
| 40 | 634 | Denislav | Vladimirov | 06:17:10 | +02:18:50 |
| 41 | 697 | Антон | Вълчев | 06:22:26 | +02:24:05 |
| 42 | 731 | Кристиан | Василев | 06:23:19 | +02:24:58 |
| 43 | 687 | Петър | Козарев | 06:32:53 | +02:34:33 |
| 44 | 724 | Денис | Иванов | 06:34:20 | +02:36:00 |
| 45 | 639 | Petar | Slavov | 06:34:47 | +02:36:27 |
| 46 | 720 | Емил | Емилов | 06:36:56 | +02:38:35 |
| 47 | 663 | Христо | Николов | 06:39:37 | +02:41:16 |
| 48 | 640 | Vladimir | Kolev | 06:40:53 | +02:42:33 |
| 49 | 691 | Емил | Будинов | 06:41:19 | +02:42:58 |
| 50 | 667 | Яни | Радев | 06:44:30 | +02:46:09 |
| 51 | 759 | Васил | Чакърдъков | 06:44:36 | +02:46:16 |
| 52 | 679 | Doncho | Todorov | 06:44:52 | +02:46:32 |
| 53 | 761 | Валентин | Сурталов | 06:47:04 | +02:48:44 |
| 54 | 612 | Nikola | Nikolov | 06:49:38 | +02:51:18 |
| 55 | 626 | Иван | Стоянов | 06:50:21 | +02:52:01 |
| 56 | 733 | Павел | Абрашев | 06:52:32 | +02:54:12 |
| 57 | 648 | Stoimen | Petkov | 06:54:27 | +02:56:07 |
| 58 | 651 | Юри | Василев | 06:56:40 | +02:58:20 |
| 59 | 686 | Константин | Костадинов | 06:56:43 | +02:58:23 |
| 60 | 661 | Михаил | Комбаков | 06:56:46 | +02:58:26 |
| 61 | 702 | Давид | Пенков | 06:59:21 | +03:01:01 |
| 62 | 718 | Станимир | Станков | 06:59:25 | +03:01:04 |
| 63 | 637 | Иван | Тосев | 07:08:09 | +03:09:49 |
| 64 | 659 | Васил | Пашов | 07:08:37 | +03:10:17 |
| 65 | 746 | Yordan | Iliev | 07:09:11 | +03:10:50 |
| 66 | 708 | Kalin | Paskalev | 07:11:29 | +03:13:09 |
| 67 | 685 | Pavlin | Rahnev | 07:11:31 | +03:13:11 |
| 68 | 743 | Красимир | Стоянов | 07:11:33 | +03:13:13 |
| 69 | 747 | Panayot | Germanov | 07:13:25 | +03:15:05 |
| 70 | 650 | Ivaylo | Georgiev | 07:13:29 | +03:15:09 |
| 71 | 732 | Кирил | Антонов | 07:18:21 | +03:20:00 |
| 72 | 750 | Емил | Георгиев | 07:20:01 | +03:21:41 |
| 73 | 689 | Николай | Костенски | 07:23:33 | +03:25:13 |
| 74 | 723 | Ивайло | Димитров | 07:23:42 | +03:25:22 |
| 75 | 636 | Krasen | Hristov | 07:25:46 | +03:27:26 |
| 76 | 643 | Стойчо | Станчев | 07:30:11 | +03:31:50 |
| 77 | 705 | Иван | Радев | 07:31:07 | +03:32:47 |
| 78 | 692 | Виктор | Стоев | 07:31:22 | +03:33:02 |
| 79 | 617 | Петър | Димитров | 07:32:40 | +03:34:20 |
| 80 | 671 | Stefan | Ananiev | 07:32:44 | +03:34:24 |
| 81 | 757 | Венелин | Бандалов | 07:32:47 | +03:34:27 |
| 82 | 631 | Stefan | Kutsarov | 07:34:38 | +03:36:17 |
| 83 | 756 | Павлин | Георгиев | 07:36:32 | +03:38:12 |
| 84 | 668 | Kiril | Krastev | 07:36:36 | +03:38:15 |
| 85 | 695 | Даниел | Дялков | 07:38:46 | +03:40:26 |
| 86 | 678 | Lyubomir | Ivanov | 07:42:39 | +03:44:19 |
| 87 | 688 | Николай | Колев | 07:46:54 | +03:48:33 |
| 88 | 742 | Konstantin | Vlaev | 07:47:31 | +03:49:11 |
| 89 | 715 | Кирил | Терзийски | 07:47:38 | +03:49:18 |
| 90 | 744 | Коста | Радев | 07:48:23 | +03:50:03 |
| 91 | 616 | Георги | Атанасов | 07:49:35 | +03:51:15 |
| 92 | 635 | Цветан | Цанев | 07:55:57 | +03:57:37 |
| 93 | 652 | Boris | Mitkov | 07:57:46 | +03:59:26 |
| 94 | 606 | Todor | Kostadinov | 08:05:26 | +04:07:06 |
| 95 | 700 | Димитър | Димитров | 08:06:16 | +04:07:56 |
| 96 | 716 | Ivan | Asenov | 08:08:20 | +04:10:00 |
| 97 | 764 | Иван | Доцински | 08:11:15 | +04:12:55 |
| 98 | 736 | Георги | Маринов | 08:21:52 | +04:23:32 |
| 99 | 709 | Nikolay | Kazakov | 08:26:08 | +04:27:47 |
| 100 | 664 | Константин | Вангелов | 08:28:00 | +04:29:40 |
| 101 | 644 | Yanko | Lenzov | 08:28:01 | +04:29:41 |
| 102 | 745 | Виден | Тенчев | 08:35:46 | +04:37:26 |
| 103 | 722 | Danylo | Burenkov | 08:43:14 | +04:44:54 |
| 104 | 710 | Румен | Стефанов | 08:51:13 | +04:52:53 |
| 105 | 674 | Диян | Господинов | 08:58:28 | +05:00:08 |
| 106 | 675 | Николай | Стефанов | 08:58:31 | +05:00:11 |
| OVT | 765 | Крум | Митов | 09:09:51 | +05:11:31 |
| OVT | 622 | Николай | Гетов | 09:56:11 | +05:57:51 |
| OVT | 734 | Krasimir | Stankov | 09:57:03 | +05:58:43 |
| OVT | 645 | Николай | Иванов | 10:11:04 | +06:12:44 |
Генерално класиране – Жени
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 704 | Милица | Мирчева | 04:25:46 | |
| 2 | 730 | Mariya | Nikolova | 04:55:59 | +00:30:12 |
| 3 | 619 | Десислава | Димова | 05:10:00 | +00:44:14 |
| 4 | 611 | Nadezhda | Angelova | 05:15:51 | +00:50:05 |
| 5 | 665 | Елеонора | Йорданова | 05:40:36 | +01:14:50 |
| 6 | 690 | Верадина | Начева | 05:58:08 | +01:32:22 |
| 7 | 752 | Карина | Иванова | 06:03:35 | +01:37:49 |
| 8 | 698 | Denny | Kirilova | 06:05:04 | +01:39:18 |
| 9 | 669 | Vyara | Krasteva | 06:12:32 | +01:46:45 |
| 10 | 605 | Десислава | Стоянова | 06:26:42 | +02:00:56 |
| 11 | 763 | Полина | Маврева | 06:38:26 | +02:12:39 |
| 12 | 699 | Диана | Венова | 06:54:07 | +02:28:21 |
| 13 | 638 | Димана | Добрикова | 06:59:41 | +02:33:54 |
| 14 | 727 | Aglika | Byandova | 07:11:40 | +02:45:54 |
| 15 | 632 | Ралица | Стоева | 07:22:43 | +02:56:57 |
| 16 | 707 | Lidiya | Lilova | 07:23:42 | +02:57:56 |
| 17 | 684 | Галина | Стоева | 07:31:21 | +03:05:35 |
| 18 | 713 | Meglena | Antonova | 07:41:35 | +03:15:49 |
| 19 | 703 | Dorina | Chepisheva | 07:54:05 | +03:28:19 |
| 20 | 754 | Zhana | Georgieva | 07:57:43 | +03:31:56 |
| 21 | 646 | Теодора | Живкова | 08:07:30 | +03:41:44 |
| 22 | 749 | Делина | Тенева | 08:13:45 | +03:47:59 |
| 23 | 737 | Силвия | Борисова | 08:29:47 | +04:04:01 |
| 24 | 649 | Rumyana | Hristova | 08:30:41 | +04:04:54 |
| 25 | 620 | Благовеста | Андреева | 08:35:35 | +04:09:49 |
| 26 | 696 | Веси | Дялкова | 08:47:59 | +04:22:13 |
| OVT | 666 | Радост | Ангелова | 10:11:01
| +05:45:15
|
Мъже – ветерани 50+
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 751 | Павлин | Минков | 05:21:36 | |
| 2 | 760 | Aleksey | Vasilev | 05:56:26 | +00:34:49 |
| 3 | 647 | Джунхии | Лий | 05:58:45 | +00:37:08 |
| 4 | 755 | Димитър | Димитров | 06:00:58 | +00:39:21 |
| 5 | 677 | Ivailo | Keremedchiev | 06:14:15 | +00:52:38 |
| 6 | 720 | Емил | Емилов | 06:36:56 | +01:15:19 |
| 7 | 640 | Vladimir | Kolev | 06:40:53 | +01:19:16 |
| 8 | 679 | Doncho | Todorov | 06:44:52 | +01:23:15 |
| 9 | 612 | Nikola | Nikolov | 06:49:38 | +01:28:01 |
| 10 | 685 | Pavlin | Rahnev | 07:11:31 | +01:49:54 |
| 11 | 743 | Красимир | Стоянов | 07:11:33 | +01:49:56 |
| 12 | 750 | Емил | Георгиев | 07:20:01 | +01:58:24 |
| 13 | 678 | Lyubomir | Ivanov | 07:42:39 | +02:21:02 |
Жени – ветерани 50+
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 698 | Denny | Kirilova | 06:05:04 | |
| 2 | 646 | Теодора | Живкова | 08:07:30 | +02:02:26 |
Мъже – супер ветерани 60+
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 747 | Panayot | Germanov | 07:13:25 | |
| 2 | 617 | Петър | Димитров | 07:32:40 | +00:19:14 |
| 3 | 744 | Коста | Радев | 07:48:23 | +00:34:58 |
| 4 | 745 | Виден | Тенчев | 08:35:46 | +01:22:21 |

Полумаратон Хайдушки пътеки 2025 – 21 км / Контролно време – 5:00:00
Генерално класиране – Мъже
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 545 | Валентин | Шишков | 02:11:02 | |
| 2 | 553 | Александър | Спасов | 02:25:37 | +00:14:35 |
| 3 | 575 | Preslav | Peynov | 02:27:45 | +00:16:42 |
| 4 | 408 | Dimitar | Hubchev | 02:38:28 | +00:27:26 |
| 5 | 561 | Иван | Тодоров | 02:42:44 | +00:31:42 |
| 6 | 461 | Петър | Захариев | 02:47:00 | +00:35:58 |
| 7 | 572 | Калоян | Прунечев | 02:47:57 | +00:36:55 |
| 8 | 426 | Владимир | Вълков | 02:48:39 | +00:37:37 |
| 9 | 524 | Борислав | Петров | 02:49:05 | +00:38:03 |
| 10 | 565 | Kolyo | Ivanov | 02:53:07 | +00:42:05 |
| 11 | 444 | Иван | Иванов | 02:53:11 | +00:42:08 |
| 12 | 437 | Недялко | Грудев | 02:55:40 | +00:44:38 |
| 13 | 539 | Антон | Шиков | 02:55:55 | +00:44:53 |
| 14 | 440 | Ангел | Генов | 02:58:29 | +00:47:27 |
| 15 | 526 | Pavel | Seredkin | 02:58:57 | +00:47:54 |
| 16 | 570 | Ivan | Dimitrov | 03:00:50 | +00:49:48 |
| 17 | 452 | Lubomir | Bogdanov | 03:01:34 | +00:50:32 |
| 18 | 416 | Пейо | Христов | 03:01:40 | +00:50:38 |
| 19 | 477 | Стоян | Добрев | 03:02:00 | +00:50:58 |
| 20 | 490 | Петър | Иванов | 03:02:04 | +00:51:02 |
| 21 | 420 | Радослав | Иновски | 03:02:13 | +00:51:11 |
| 22 | 434 | Димо | Славчев | 03:04:16 | +00:53:14 |
| 23 | 520 | Емил | Ангелов | 03:06:05 | +00:55:03 |
| 24 | 538 | Радостин | Атанасов | 03:08:05 | +00:57:03 |
| 25 | 475 | Милен | Стоянов | 03:11:45 | +01:00:43 |
| 26 | 454 | Денислав | Станчев | 03:12:14 | +01:01:12 |
| 27 | 562 | Христо | Кьосев | 03:13:49 | +01:02:47 |
| 28 | 451 | Hristo | Bogdanov | 03:13:52 | +01:02:49 |
| 29 | 560 | Васил | Маринов | 03:13:57 | +01:02:55 |
| 30 | 563 | Hristo | Raynov | 03:14:10 | +01:03:08 |
| 31 | 430 | Георги | Качаров | 03:15:08 | +01:04:06 |
| 32 | 458 | Александър | Генков | 03:15:25 | +01:04:23 |
| 33 | 584 | Харис | Клеантус | 03:16:33 | +01:05:31 |
| 34 | 517 | Alex | Corso | 03:16:35 | +01:05:33 |
| 35 | 564 | Георги | Драгоев | 03:16:39 | +01:05:37 |
| 36 | 481 | Георги | Атанасов | 03:16:42 | +01:05:40 |
| 37 | 547 | Dimitar | Dimitrov | 03:18:00 | +01:06:58 |
| 38 | 455 | Петко | Атанасов | 03:18:34 | +01:07:32 |
| 39 | 534 | Кирил | Димитров | 03:22:10 | +01:11:07 |
| 40 | 587 | Владислав | Тодоров | 03:22:16 | +01:11:14 |
| 41 | 449 | Мартин | Христов | 03:24:07 | +01:13:05 |
| 42 | 508 | Никола | Иванов | 03:25:20 | +01:14:18 |
| 43 | 571 | Veselin | Kuntchev | 03:25:20 | +01:14:18 |
| 44 | 471 | Андрей | Дучев | 03:25:23 | +01:14:21 |
| 45 | 428 | Пламен | Илиев | 03:25:26 | +01:14:24 |
| 46 | 516 | Венцислав | Венциславов | 03:30:30 | +01:19:28 |
| 47 | 414 | Димитър | Бакърджиев | 03:31:08 | +01:20:06 |
| 48 | 470 | Владимир | Владимиров | 03:33:03 | +01:22:01 |
| 49 | 484 | Gospodin | Milev | 03:35:39 | +01:24:37 |
| 50 | 523 | Диан | Георгиев | 03:35:42 | +01:24:40 |
| 51 | 522 | Николай | Главчев | 03:37:12 | +01:26:10 |
| 52 | 460 | Костадин | Стефаниев | 03:38:05 | +01:27:03 |
| 53 | 478 | Христофор | Стоянов | 03:38:33 | +01:27:31 |
| 54 | 419 | Hristo | Zlatev | 03:38:59 | +01:27:57 |
| 55 | 556 | Atanas | Karamanolov | 03:39:13 | +01:28:11 |
| 56 | 476 | Станимир | Николов | 03:40:52 | +01:29:50 |
| 57 | 400 | Жельо | Желев | 03:41:02 | +01:29:59 |
| 58 | 431 | Стоян | Митков | 03:41:08 | +01:30:06 |
| 59 | 527 | Borislav | Vuchkov | 03:42:01 | +01:30:59 |
| 60 | 625 | Kliment | Bogdanov | 03:42:02 | +01:31:00 |
| 61 | 457 | Веселин | Кокошков | 03:44:35 | +01:33:33 |
| 62 | 497 | Георги | Димитров | 03:44:42 | +01:33:40 |
| 63 | 482 | Александър | Георгиев | 03:46:09 | +01:35:07 |
| 64 | 499 | Беркан | Юмеров | 03:48:18 | +01:37:16 |
| 65 | 472 | Атанас | Дучев | 03:49:45 | +01:38:42 |
| 66 | 559 | Радослав | Иванов | 03:51:04 | +01:40:02 |
| 67 | 518 | Evgeni | Velkov | 03:51:48 | +01:40:46 |
| 68 | 436 | Димитър | Момчилов | 03:52:16 | +01:41:14 |
| 69 | 411 | Георги | Любенов | 03:52:45 | +01:41:42 |
| 70 | 417 | Радослав | Цветков | 03:53:12 | +01:42:10 |
| 71 | 418 | Филип | Цветков | 03:53:13 | +01:42:11 |
| 72 | 463 | Иван | Денев | 03:53:48 | +01:42:46 |
| 73 | 412 | Petyo | Kolev | 03:54:43 | +01:43:41 |
| 74 | 466 | Stefan | Georgiev | 03:57:37 | +01:46:35 |
| 75 | 448 | Ангел | Иванов | 03:57:46 | +01:46:44 |
| 76 | 453 | Динко | Даскалов | 03:58:11 | +01:47:08 |
| 77 | 480 | Страхил | Атанасов | 03:58:58 | +01:47:56 |
| 78 | 555 | Димо | Христов | 04:01:55 | +01:50:53 |
| 79 | 485 | Стоил | Попов | 04:02:04 | +01:51:02 |
| 80 | 506 | Явор | Георгиев | 04:02:52 | +01:51:50 |
| 81 | 540 | Самуил | Танчев | 04:03:01 | +01:51:59 |
| 82 | 588 | Виктор | Иванов | 04:05:17 | +01:54:15 |
| 83 | 521 | Димитър | Търпанов | 04:07:37 | +01:56:35 |
| 84 | 544 | Georgi | Botushev | 04:08:16 | +01:57:14 |
| 85 | 473 | Николай | Бютюнев | 04:08:57 | +01:57:55 |
| 86 | 513 | Георги | Кръстев | 04:08:57 | +01:57:55 |
| 87 | 546 | Панталей | Златков | 04:10:13 | +01:59:11 |
| 88 | 581 | Димитър | Димитров | 04:10:48 | +01:59:46 |
| 89 | 500 | Adam | Ganley | 04:12:25 | +02:01:23 |
| 90 | 507 | Georgi | Petkov | 04:13:39 | +02:02:37 |
| 91 | 445 | Мариан | Драганов | 04:15:20 | +02:04:18 |
| 92 | 429 | Stanislav | Stoyanov | 04:15:55 | +02:04:53 |
| 93 | 491 | Даниел | Иванов | 04:15:57 | +02:04:55 |
| 94 | 573 | Атанас | Боснов | 04:17:06 | +02:06:04 |
| 95 | 591 | Венцислав | Георгиев | 04:21:34 | +02:10:32 |
| 96 | 439 | Петьо | Митрев | 04:22:17 | +02:11:15 |
| 97 | 464 | Делян | Вакрилов | 04:23:30 | +02:12:28 |
| 98 | 511 | Andon | Andonov | 04:23:31 | +02:12:29 |
| 99 | 543 | Бюлянт | Талятов | 04:25:39 | +02:14:37 |
| 100 | 459 | Nikolay | Bogdanov | 04:27:22 | +02:16:20 |
| 101 | 548 | Dobromir | Chobanov | 04:30:54 | +02:19:52 |
| 102 | 495 | Dinko | Dimov | 04:30:56 | +02:19:54 |
| 103 | 413 | Симеон | Добрев | 04:33:49 | +02:22:47 |
| 104 | 541 | Rostislav | Stoyanov | 04:41:14 | +02:30:12 |
| 105 | 474 | Антонио | Жейнов | 04:45:35 | +02:34:33 |
| 106 | 585 | Thomas | Williams | 04:45:48 | +02:34:46 |
| 107 | 438 | Христо | Кабаджов | 04:45:49 | +02:34:47 |
| 108 | 582 | Петър | Чавдаров | 04:48:57 | +02:37:55 |
| 109 | 496 | Тодор | Ирманов | 04:49:13 | +02:38:11 |
| 110 | 467 | Kosta | Georgiev | 04:51:53 | +02:40:51 |
| 111 | 537 | Милко | Петров | 04:52:45 | +02:41:43 |
| 112 | 577 | Христо | Хаджиев | 04:54:13 | +02:43:11 |
| 113 | 542 | Атанас | Сотиров | 04:54:51 | +02:43:49 |
| 114 | 557 | Тодор | Тодоров | 04:54:52 | +02:43:50 |
| 115 | 433 | Стоян | Златев | 04:58:10 | +02:47:08 |
| OVT | 492 | Димитър | Моллов | 05:00:02 | +02:49:00 |
| OVT | 579 | Цветан | Ненчев | 05:00:04 | +02:49:02 |
| OVT | 509 | Виктор | Димитров | 05:00:05 | +02:49:03 |
| OVT | 443 | Венцислав | Дойчев | 05:04:39 | +02:53:36 |
| OVT | 533 | Красимир | Крумов | 05:05:44 | +02:54:42 |
| OVT | 432 | Димитър | Стефанов | 05:06:35 | +02:55:33 |
| OVT | 529 | Viktor | Asenov | 05:08:25 | +02:57:23 |
| OVT | 489 | Tihomir | Gutev | 05:19:23 | +03:08:21 |
| OVT | 423 | Михаил | Амзов | 05:21:24 | +03:10:22 |
| OVT | 502 | Румен | Иванов | 05:28:38 | +03:17:36 |
| OVT | 503 | Емил | Ташев | 05:28:40 | +03:17:38 |
| OVT | 238 | Дилян | Иванов | 05:47:38 | +03:36:35 |
| OVT | 567 | Svilen | Enev | 05:47:42 | +03:36:40 |
| OVT | 531 | Doug | Mcfarland | 05:58:37 | +03:47:35 |
| OVT | 422 | Milen | Getov | 06:08:27 | +03:57:25 |
| OVT | 501 | David | Gutierrez | 06:25:02 | +04:14:00 |
Генерално класиране – Жени
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 446 | Maria | Nikolova | 02:48:11 | |
| 2 | 450 | Владимира | Суванджиева | 02:55:49 | +00:07:38 |
| 3 | 510 | Никол | Камарашева | 02:59:38 | +00:11:27 |
| 4 | 424 | Илиана | Часовникарова | 03:07:09 | +00:18:58 |
| 5 | 493 | Kim Sina | Locher | 03:08:29 | +00:20:18 |
| 6 | 415 | Ваня | Христова | 03:13:42 | +00:25:31 |
| 7 | 487 | Jacklina | Jekova | 03:16:47 | +00:28:36 |
| 8 | 514 | Митка | Стоева | 03:24:29 | +00:36:18 |
| 9 | 569 | Valeriya | Dimitrova | 03:29:14 | +00:41:03 |
| 10 | 494 | Симона | Сивова | 03:42:13 | +00:54:02 |
| 11 | 558 | Красимира | Дончева | 03:42:29 | +00:54:18 |
| 12 | 421 | Vasilena | Doykova | 03:44:20 | +00:56:09 |
| 13 | 549 | Траяна | Костадинова | 03:44:56 | +00:56:45 |
| 14 | 479 | Daria | Marinova | 03:45:27 | +00:57:16 |
| 15 | 435 | Недка | Момчилова | 03:52:19 | +01:04:08 |
| 16 | 407 | Елеонора | Миланова | 03:57:55 | +01:09:44 |
| 17 | 447 | Даниела | Минчева | 04:01:57 | +01:13:46 |
| 18 | 525 | Поля | Миленкова | 04:04:51 | +01:16:40 |
| 19 | 409 | Ана | Карчева | 04:06:02 | +01:17:51 |
| 20 | 519 | Петя | Аврамова | 04:07:58 | +01:19:47 |
| 21 | 456 | Елица | Баева | 04:11:10 | +01:22:59 |
| 22 | 465 | Yoana | Stoyanova | 04:14:34 | +01:26:23 |
| 23 | 536 | Vanya | Moraliyska | 04:18:40 | +01:30:29 |
| 24 | 583 | Петя | Николова | 04:24:48 | +01:36:37 |
| 25 | 442 | Антония | Василева | 04:24:54 | +01:36:43 |
| 26 | 468 | Жанета | Пондалова | 04:25:15 | +01:37:04 |
| 27 | 486 | Галина | Константинова | 04:28:32 | +01:40:21 |
| 28 | 576 | Вероника | Стоилкова | 04:38:39 | +01:50:28 |
| 29 | 441 | Евелина | Дамянова | 04:53:10 | +02:04:59 |
| 30 | 515 | Петя | Дончева | 04:54:14 | +02:06:03 |
| OVT | 535 | Биляна | Тотина | 05:00:04
| +02:11:53
|
| OVT | 401 | Анастасия | Орсова-Петракиева | 05:04:37
| +02:16:26
|
| OVT | 528 | Dilyana | Hristova | 05:08:26
| +02:20:15
|
| OVT | 504 | Галина | Христова | 05:21:35
| +02:33:24
|
| OVT | 402 | Боряна | Равуцова | 05:23:09
| +02:34:58
|
| OVT | 590 | Тодорка | Енева | 05:47:45
| +02:59:34
|
Мъже – ветерани 50+
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 563 | Hristo | Raynov | 03:14:10 | |
| 2 | 571 | Veselin | Kuntchev | 03:25:20 | +00:11:10 |
| 3 | 414 | Димитър | Бакърджиев | 03:31:08 | +00:16:58 |
| 4 | 556 | Atanas | Karamanolov | 03:39:13 | +00:25:03 |
| 5 | 412 | Petyo | Kolev | 03:54:43 | +00:40:33 |
| 6 | 459 | Nikolay | Bogdanov | 04:27:22 | +01:13:12 |
| 7 | 557 | Тодор | Тодоров | 04:54:52 | +01:40:42 |
| OVT | 443 | Венцислав | Дойчев | 05:04:39
| +01:50:28
|
| OVT | 533 | Красимир | Крумов | 05:05:44
| +01:51:34
|
Жени – ветерани 50+
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 558 | Красимира | Дончева | 03:42:29 | |
| 2 | 409 | Ана | Карчева | 04:06:02 | +00:23:32 |
| 3 | 441 | Евелина | Дамянова | 04:53:10 | +01:10:41 |
| OVT | 590 | Тодорка | Енева | 05:47:45
| +02:05:15
|
Мъже – супер ветерани 60+
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 455 | Петко | Атанасов | 03:18:34 | |
| 2 | 445 | Мариан | Драганов | 04:15:20 | +00:56:45 |

Четвърт маратон Хайдушки пътеки 2025 – 13 км /Контролно време – 4:00:00
Генерално класиране – Мъже
| # | BIB | Име | Фамилия | Време | Diff |
| 1 | 361 | Христо | Минков | 01:25:44 | |
| 2 | 378 | Славян | Генчев | 01:28:09 | +00:02:25 |
| 3 | 217 | Светозар | Стоянов | 01:31:12 | +00:05:27 |
| 4 | 200 | Вели | Исов | 01:31:51 | +00:06:06 |
| 5 | 324 | Тома | Томов | 01:33:33 | +00:07:48 |
| 6 | 342 | Николай | Трънков | 01:35:44 | +00:10:00 |
| 7 | 260 | Krasimir | Angelov | 01:35:54 | +00:10:09 |
| 8 | 206 | Красен | Колев | 01:38:21 | +00:12:36 |
| 9 | 371 | Георги | Димитров | 01:39:07 | +00:13:23 |
| 10 | 201 | Стоян | Велчев | 01:45:16 | +00:19:32 |
| 11 | 279 | Захари | Захариев | 01:46:15 | +00:20:31 |
| 12 | 362 | Анжел | Димитров | 01:49:02 | +00:23:18 |
| 13 | 327 | Стефан | Стоянов | 01:49:43 | +00:23:59 |
| 14 | 339 | Деан | Апостолов | 01:52:22 | +00:26:37 |
| 15 | 219 | Нейко | Плачков | 01:52:52 | +00:27:07 |
| 16 | 306 | Милен | Пенков | 01:53:55 | +00:28:10 |
| 17 | 245 | Момчил | Момчилов | 01:53:58 | +00:28:13 |
| 18 | 254 | Стойко | Йоргов | 01:55:01 | +00:29:16 |
| 19 | 283 | Павел | Дамянов | 01:57:26 | +00:31:41 |
| 20 | 384 | Кирил | Любенов | 01:58:55 | +00:33:10 |
| 21 | 325 | Иван | Иванов | 01:59:19 | +00:33:34 |
| 22 | 301 | Ivan | Boyukliev | 02:00:20 | +00:34:35 |
| 23 | 230 | Николай | Миланов | 02:01:40 | +00:35:56 |
| 24 | 340 | Йордан | Грозданов | 02:02:14 | +00:36:29 |
| 25 | 261 | Радослав | Георгиев | 02:05:36 | +00:39:51 |
| 26 | 307 | Петър | Куков | 02:06:40 | +00:40:55 |
| 27 | 366 | Димитър | Лазаров | 02:08:51 | +00:43:07 |
| 28 | 285 | Камен | Костадинов | 02:09:01 | +00:43:16 |
